- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Bayern >
- Neustadt >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Neustadt / Donau
Wassertemperatur vom 14.10.2007 bis zum 22.12.2024
Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
22.12.2024 | 5,4 | 5,5 | 5,4 |
21.12.2024 | 5,4 | 5,5 | 5,3 |
20.12.2024 | 5,8 | 5,9 | 5,5 |
19.12.2024 | 5,9 | 6,1 | 5,8 |
18.12.2024 | 5,8 | 5,9 | 5,6 |
17.12.2024 | 5,7 | 5,9 | 5,4 |
16.12.2024 | 5,2 | 5,5 | 5,0 |
weitere Messwerte |