- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Bayern >
- Passau-Donau >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Passau-Donau / Donau
Wassertemperatur vom 01.01.2024 bis zum 08.11.2024
Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 10,3 | 10,7 | 10,1 |
07.11.2024 | 10,8 | 10,9 | 10,7 |
06.11.2024 | 10,8 | 10,9 | 10,7 |
05.11.2024 | 11,0 | 11,3 | 10,9 |
04.11.2024 | 11,7 | 12,3 | 11,4 |
03.11.2024 | 12,6 | 12,9 | 12,1 |
02.11.2024 | 12,9 | 13,0 | 12,8 |
weitere Messwerte |