- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Bayern >
- Schenkenau >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Schenkenau / Itz
Wassertemperatur vom 24.12.2024 bis zum 23.12.2025
Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
08.01.2025 | 4,3 | 4,5 | 4,1 |
07.01.2025 | 4,3 | 4,4 | 4,1 |
06.01.2025 | 3,5 | 4,1 | 3,0 |
05.01.2025 | 2,9 | 3,0 | 2,7 |
04.01.2025 | 3,1 | 3,2 | 2,9 |
03.01.2025 | 3,4 | 3,9 | 3,1 |
weitere Messwerte |