- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Oberer Main - Elbe >
- Rosenheim o.d. Mangfallmdg. >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Rosenheim o.d. Mangfallmdg. / Inn
Wassertemperatur vom 01.11.1980 bis zum 30.12.2024
Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
30.12.2024 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
29.12.2024 | 2,3 | 2,7 | 2,0 |
28.12.2024 | 2,6 | 3,1 | 2,3 |
27.12.2024 | 3,4 | 3,7 | 3,1 |
26.12.2024 | 3,6 | 3,7 | 3,3 |
25.12.2024 | 4,1 | 4,4 | 3,7 |
24.12.2024 | 4,4 | 4,5 | 4,2 |
weitere Messwerte |