- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Isar >
- Manching (Ort) >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Manching (Ort) / Paar
Wassertemperatur vom 24.10.2011 bis zum 19.11.2024
Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
19.11.2024 | 7,3 | 7,5 | 7,2 |
18.11.2024 | 7,0 | 7,2 | 6,8 |
17.11.2024 | 6,8 | 7,0 | 6,5 |
16.11.2024 | 6,7 | 7,2 | 6,6 |
15.11.2024 | 7,0 | 7,3 | 6,8 |
14.11.2024 | 6,7 | 6,8 | 6,6 |
13.11.2024 | 6,9 | 7,2 | 6,8 |
weitere Messwerte |