- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Obere Donau >
- Manching Bahnbrücke >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Manching Bahnbrücke / Paar
Wassertemperatur vom 23.11.2024 bis zum 22.11.2025
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/graphik.php?statnr=13208509&thema=gkd&wert=wassertemperatur&begin=23.11.2024&end=22.11.2025&vhs=false)
Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
17.02.2025 | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
16.02.2025 | 4,5 | 4,7 | 4,3 |
15.02.2025 | 4,8 | 5,1 | 4,7 |
14.02.2025 | 5,3 | 5,9 | 5,1 |
13.02.2025 | 6,3 | 6,5 | 5,9 |
12.02.2025 | 5,8 | 6,2 | 5,5 |
11.02.2025 | 5,2 | 5,5 | 4,9 |
![]() |