- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Untere Donau >
- Deggendorf >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Deggendorf / Donau
Wassertemperatur vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
31.12.2021 | 5,3 | 5,7 | 5,0 |
30.12.2021 | 4,7 | 5,2 | 4,4 |
29.12.2021 | 4,2 | 4,4 | 3,6 |
28.12.2021 | 3,3 | 3,7 | 3,1 |
27.12.2021 | 3,1 | 3,4 | 3,0 |
26.12.2021 | 3,2 | 3,4 | 3,1 |
25.12.2021 | 3,6 | 4,0 | 3,4 |
weitere Messwerte |