- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Untere Donau >
- Ingolstadt Luitpoldstr. >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Ingolstadt Luitpoldstr. / Donau
Wassertemperatur vom 22.12.2018 bis zum 21.12.2019
Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
21.12.2019 | 5,2 | 5,3 | 5,2 |
20.12.2019 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
19.12.2019 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
18.12.2019 | 5,1 | 5,3 | 5,0 |
17.12.2019 | 5,0 | 5,1 | 4,9 |
16.12.2019 | 5,0 | 5,1 | 4,8 |
15.12.2019 | 4,8 | 5,0 | 4,6 |
weitere Messwerte |