- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Regnitz >
- Neu-Ulm >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Neu-Ulm / Donau
Wassertemperatur vom 01.11.1993 bis zum 11.03.2025

Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
11.03.2025 | 7,6 | 7,6 | 7,4 |
10.03.2025 | 7,8 | 8,1 | 7,5 |
09.03.2025 | 7,9 | 8,8 | 7,1 |
08.03.2025 | 7,7 | 8,5 | 6,9 |
07.03.2025 | 7,5 | 8,3 | 6,7 |
06.03.2025 | 7,2 | 8,0 | 6,4 |
05.03.2025 | 6,8 | 7,7 | 6,0 |
![]() |