- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Obere Donau >
- Frauenriedh >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Frauenriedh
Relative Luftfeuchte vom 04.08.1994 bis zum 26.12.2024
Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
---|---|---|---|
26.12.2024 | 98,8 | 99,4 | 98,1 |
25.12.2024 | 99,2 | 99,8 | 97,7 |
24.12.2024 | 91,3 | 99,8 | 78,5 |
23.12.2024 | 90,6 | 97,0 | 84,2 |
22.12.2024 | 93,0 | 97,3 | 85,7 |
21.12.2024 | 86,0 | 98,2 | 75,8 |
20.12.2024 | 90,5 | 98,3 | 78,3 |
weitere Messwerte |