- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Untere Donau >
- Kreuth >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Kreuth
Relative Luftfeuchte vom 08.09.2020 bis zum 12.03.2025

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
---|---|---|---|
12.03.2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11.03.2025 | 87,8 | 100,0 | 52,0 |
10.03.2025 | 74,9 | 100,0 | 48,0 |
09.03.2025 | 47,2 | 68,0 | 24,0 |
08.03.2025 | 58,3 | 83,0 | 27,0 |
07.03.2025 | 57,8 | 84,0 | 30,0 |
06.03.2025 | 66,0 | 94,0 | 26,0 |
![]() |