- Startseite >
- Meteorologie >
- Lufttemperatur >
- Bayern >
- Helmstadt >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Helmstadt
Lufttemperatur vom 04.08.1994 bis zum 13.03.2025

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
13.03.2025 | 3,2 | 6,2 | 0,8 |
12.03.2025 | 5,1 | 5,8 | 3,9 |
11.03.2025 | 9,1 | 14,0 | 5,3 |
10.03.2025 | 7,2 | 15,7 | -0,5 |
09.03.2025 | 6,9 | 17,5 | -1,4 |
08.03.2025 | 6,7 | 17,3 | -1,4 |
07.03.2025 | 6,1 | 17,5 | -1,5 |
![]() |