- Startseite >
- Meteorologie >
- Lufttemperatur >
- Obere Donau >
- Freising >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Freising
Lufttemperatur vom 24.12.1994 bis zum 22.11.2024
Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
22.11.2024 | -1,1 | -1,0 | -1,2 |
21.11.2024 | 1,1 | 2,5 | -1,0 |
20.11.2024 | 3,3 | 11,1 | 0,8 |
19.11.2024 | 8,6 | 11,8 | 5,2 |
18.11.2024 | 6,2 | 8,8 | 2,6 |
17.11.2024 | 4,1 | 8,1 | 0,2 |
16.11.2024 | 1,0 | 7,6 | -1,8 |
weitere Messwerte |