- Startseite >
- Meteorologie >
- Lufttemperatur >
- Unterer Main >
- Bergham >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Bergham
Lufttemperatur vom 06.05.2009 bis zum 17.02.2025
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/graphik.php?statnr=200134&thema=gkd&wert=lufttemperatur&begin=06.05.2009&end=17.02.2025&vhs=false)
Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
17.02.2025 | -3,3 | 0,2 | -7,1 |
16.02.2025 | -2,9 | -1,7 | -3,8 |
15.02.2025 | -1,2 | 3,1 | -4,2 |
14.02.2025 | -0,8 | 0,3 | -1,9 |
13.02.2025 | 3,9 | 8,4 | 0,3 |
12.02.2025 | 4,0 | 9,4 | 0,9 |
11.02.2025 | 1,5 | 4,5 | -1,6 |
![]() |