- Startseite >
- Meteorologie >
- Lufttemperatur >
- Naab - Regen >
- Geretsried (Klima) >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Geretsried (Klima)
Lufttemperatur vom 08.03.2012 bis zum 19.11.2024
Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
19.11.2024 | 7,4 | 11,2 | 4,2 |
18.11.2024 | 7,2 | 10,6 | 4,4 |
17.11.2024 | 3,1 | 10,6 | -4,8 |
16.11.2024 | 1,7 | 13,8 | -4,2 |
15.11.2024 | 3,6 | 8,7 | -2,3 |
14.11.2024 | 2,8 | 6,5 | 0,2 |
13.11.2024 | 1,1 | 1,7 | 0,2 |
12.11.2024 | 3,4 | 4,8 | 1,6 |
11.11.2024 | 4,0 | 5,9 | 2,6 |
10.11.2024 | 4,3 | 7,9 | 1,3 |
09.11.2024 | 4,9 | 11,4 | 1,0 |
08.11.2024 | 4,8 | 5,7 | 4,1 |
07.11.2024 | 5,9 | 6,7 | 4,9 |
06.11.2024 | 7,3 | 16,4 | 0,6 |
05.11.2024 | 7,0 | 15,2 | 3,4 |
04.11.2024 | 7,6 | 13,2 | 4,9 |
03.11.2024 | 7,7 | 9,1 | 6,8 |
02.11.2024 | 6,2 | 8,1 | 1,9 |
01.11.2024 | 9,7 | 18,5 | 4,1 |
31.10.2024 | 10,5 | 13,3 | 8,7 |
30.10.2024 | 11,1 | 18,2 | 4,6 |
29.10.2024 | 10,3 | 19,9 | 3,3 |
28.10.2024 | 12,6 | 19,9 | 6,7 |
27.10.2024 | 11,5 | 17,9 | 6,9 |
26.10.2024 | 10,6 | 13,2 | 9,2 |
25.10.2024 | 11,8 | 16,2 | 8,4 |
24.10.2024 | 11,7 | 13,3 | 10,5 |
23.10.2024 | 12,0 | 13,6 | 11,0 |
22.10.2024 | 13,4 | 20,3 | 6,9 |
21.10.2024 | 12,9 | 20,8 | 5,8 |
20.10.2024 | 11,5 | 13,6 | 9,1 |
19.10.2024 | 13,1 | 17,9 | 7,3 |
18.10.2024 | 12,0 | 16,0 | 8,5 |
17.10.2024 | 15,1 | 24,4 | 7,7 |
16.10.2024 | 13,5 | 18,7 | 8,5 |
15.10.2024 | 13,7 | 16,1 | 11,6 |
14.10.2024 | 12,8 | 18,9 | 7,7 |
13.10.2024 | 11,2 | 16,0 | 9,6 |
12.10.2024 | 8,9 | 16,5 | 0,2 |
11.10.2024 | 9,3 | 12,8 | 3,0 |
10.10.2024 | 13,1 | 17,7 | 10,6 |
09.10.2024 | 15,5 | 22,1 | 9,5 |
08.10.2024 | 14,8 | 21,4 | 10,7 |
07.10.2024 | 14,8 | 24,1 | 9,1 |
06.10.2024 | 9,1 | 15,8 | 3,0 |
05.10.2024 | 8,4 | 9,9 | 7,1 |
04.10.2024 | 8,1 | 8,9 | 7,5 |
03.10.2024 | 7,2 | 10,7 | 2,0 |
02.10.2024 | 11,1 | 12,6 | 7,2 |
01.10.2024 | 13,4 | 18,1 | 10,5 |
30.09.2024 | 11,5 | 17,2 | 5,5 |
29.09.2024 | 9,5 | 14,0 | 6,2 |
28.09.2024 | 9,4 | 12,2 | 7,3 |
27.09.2024 | 12,6 | 17,2 | 9,3 |
26.09.2024 | 15,9 | 21,7 | 12,2 |
25.09.2024 | 14,7 | 21,2 | 8,4 |
24.09.2024 | 13,9 | 19,3 | 9,8 |
23.09.2024 | 18,1 | 22,9 | 12,5 |
22.09.2024 | 15,0 | 22,4 | 6,8 |
21.09.2024 | 15,0 | 24,5 | 6,5 |
20.09.2024 | 14,6 | 21,8 | 5,7 |
19.09.2024 | 15,0 | 20,6 | 9,8 |
18.09.2024 | 13,3 | 20,3 | 5,9 |
17.09.2024 | 11,4 | 16,4 | 7,6 |
16.09.2024 | 7,7 | 8,7 | 7,2 |
15.09.2024 | 8,8 | 12,1 | 6,2 |
14.09.2024 | 6,3 | 7,2 | 5,7 |
13.09.2024 | 7,3 | 9,4 | 6,2 |
12.09.2024 | 8,4 | 10,7 | 6,8 |
11.09.2024 | 13,6 | 20,0 | 8,8 |
10.09.2024 | 15,1 | 18,1 | 10,4 |
09.09.2024 | 15,4 | 18,1 | 13,7 |
08.09.2024 | 19,3 | 25,0 | 14,0 |
07.09.2024 | 20,1 | 27,9 | 11,9 |
06.09.2024 | 19,6 | 24,8 | 15,0 |
05.09.2024 | 21,4 | 29,5 | 13,4 |
04.09.2024 | 21,4 | 28,4 | 17,0 |
03.09.2024 | 22,7 | 29,4 | 17,1 |
02.09.2024 | 21,9 | 27,9 | 16,5 |
01.09.2024 | 23,4 | 30,8 | 17,4 |
31.08.2024 | 22,1 | 29,4 | 13,9 |
30.08.2024 | 22,2 | 30,6 | 13,3 |
29.08.2024 | 22,8 | 31,4 | 15,4 |
28.08.2024 | 21,3 | 30,4 | 12,1 |
27.08.2024 | 18,1 | 23,4 | 14,4 |
26.08.2024 | 14,4 | 16,3 | 10,9 |
25.08.2024 | 16,2 | 22,2 | 11,2 |
24.08.2024 | 22,9 | 31,9 | 13,1 |
23.08.2024 | 20,9 | 29,8 | 11,6 |
22.08.2024 | 17,9 | 25,6 | 10,0 |
21.08.2024 | 18,4 | 23,7 | 14,0 |
20.08.2024 | 17,3 | 19,7 | 15,3 |
19.08.2024 | 15,4 | 17,0 | 13,6 |
18.08.2024 | 18,3 | 21,0 | 15,9 |
17.08.2024 | 22,7 | 26,4 | 19,4 |
16.08.2024 | 23,6 | 29,0 | 17,5 |
15.08.2024 | 22,1 | 29,1 | 15,0 |
14.08.2024 | 21,9 | 31,5 | 15,6 |
13.08.2024 | 23,6 | 32,6 | 17,5 |
12.08.2024 | 24,9 | 32,1 | 18,0 |
11.08.2024 | 24,1 | 31,9 | 15,3 |
10.08.2024 | 23,1 | 30,0 | 15,7 |
09.08.2024 | 21,1 | 28,4 | 13,2 |
08.08.2024 | 19,8 | 24,4 | 16,1 |
07.08.2024 | 20,8 | 28,1 | 14,9 |
06.08.2024 | 22,0 | 30,2 | 13,5 |
05.08.2024 | 20,6 | 25,6 | 15,9 |
04.08.2024 | 20,7 | 25,1 | 17,3 |
03.08.2024 | 20,2 | 26,0 | 16,9 |
02.08.2024 | 21,1 | 25,6 | 16,2 |
01.08.2024 | 22,3 | 28,6 | 16,7 |
31.07.2024 | 24,7 | 33,7 | 17,1 |
30.07.2024 | 22,3 | 31,9 | 11,6 |
29.07.2024 | 19,7 | 27,3 | 12,2 |
28.07.2024 | 19,5 | 23,4 | 14,2 |
27.07.2024 | 24,8 | 32,3 | 16,4 |
26.07.2024 | 21,8 | 29,0 | 12,9 |
25.07.2024 | 19,6 | 26,3 | 12,8 |
24.07.2024 | 19,3 | 23,0 | 16,6 |
23.07.2024 | 20,6 | 25,8 | 17,2 |
22.07.2024 | 19,7 | 24,2 | 16,4 |
21.07.2024 | 22,0 | 30,8 | 17,2 |
20.07.2024 | 22,8 | 29,9 | 17,8 |
19.07.2024 | 23,7 | 30,7 | 15,5 |
18.07.2024 | 21,5 | 28,1 | 13,3 |
17.07.2024 | 20,1 | 22,6 | 17,0 |
16.07.2024 | 21,8 | 26,1 | 18,2 |
15.07.2024 | 24,2 | 31,7 | 15,7 |
14.07.2024 | 19,0 | 26,4 | 12,4 |
13.07.2024 | 16,6 | 19,2 | 15,1 |
12.07.2024 | 20,6 | 27,1 | 15,6 |
11.07.2024 | 22,3 | 27,7 | 17,4 |
10.07.2024 | 22,5 | 30,0 | 18,1 |
09.07.2024 | 23,0 | 30,7 | 13,0 |
08.07.2024 | 19,3 | 24,2 | 15,2 |
07.07.2024 | 15,3 | 16,7 | 13,5 |
06.07.2024 | 21,1 | 31,6 | 13,8 |
05.07.2024 | 19,4 | 26,0 | 14,8 |
04.07.2024 | 16,5 | 21,9 | 10,8 |
03.07.2024 | 14,5 | 20,2 | 11,1 |
02.07.2024 | 15,6 | 19,0 | 13,3 |
01.07.2024 | 17,1 | 22,3 | 14,0 |
30.06.2024 | 21,4 | 25,1 | 16,9 |
29.06.2024 | 26,3 | 33,9 | 16,7 |
28.06.2024 | 24,0 | 30,3 | 16,7 |
27.06.2024 | 20,4 | 26,2 | 16,1 |
26.06.2024 | 19,7 | 27,3 | 15,0 |
25.06.2024 | 21,8 | 28,0 | 14,8 |
24.06.2024 | 20,2 | 26,0 | 12,3 |
23.06.2024 | 15,4 | 21,3 | 11,2 |
22.06.2024 | 16,4 | 24,2 | 11,7 |
21.06.2024 | 20,0 | 24,7 | 13,1 |
20.06.2024 | 22,0 | 27,6 | 17,3 |
19.06.2024 | 23,7 | 31,2 | 14,3 |
18.06.2024 | 22,6 | 31,0 | 12,9 |
17.06.2024 | 19,7 | 26,9 | 14,4 |
16.06.2024 | 17,4 | 24,6 | 12,3 |
15.06.2024 | 14,7 | 17,4 | 11,5 |
14.06.2024 | 15,9 | 22,7 | 9,1 |
13.06.2024 | 13,6 | 18,6 | 9,3 |
12.06.2024 | 13,4 | 19,0 | 8,6 |
11.06.2024 | 11,0 | 14,3 | 9,2 |
10.06.2024 | 15,9 | 21,5 | 12,4 |
09.06.2024 | 18,1 | 22,5 | 14,4 |
08.06.2024 | 19,4 | 27,8 | 13,2 |
07.06.2024 | 18,7 | 25,3 | 13,9 |
06.06.2024 | 20,0 | 26,7 | 12,9 |
05.06.2024 | 18,4 | 25,4 | 10,3 |
04.06.2024 | 16,4 | 21,9 | 11,0 |
03.06.2024 | 14,0 | 15,2 | 12,7 |
02.06.2024 | 13,6 | 18,0 | 10,7 |
01.06.2024 | 10,3 | 11,6 | 8,8 |
31.05.2024 | 10,3 | 12,6 | 9,0 |
30.05.2024 | 14,9 | 21,5 | 12,1 |
29.05.2024 | 14,9 | 22,2 | 7,5 |
28.05.2024 | 12,5 | 14,4 | 9,0 |
27.05.2024 | 17,1 | 23,9 | 12,1 |
26.05.2024 | 16,8 | 23,9 | 9,6 |
25.05.2024 | 12,9 | 18,0 | 8,5 |
24.05.2024 | 13,6 | 20,6 | 7,0 |
23.05.2024 | 13,4 | 19,4 | 8,0 |
22.05.2024 | 14,5 | 20,1 | 10,6 |
21.05.2024 | 13,8 | 16,3 | 11,3 |
20.05.2024 | 17,3 | 24,1 | 7,4 |
19.05.2024 | 15,5 | 22,5 | 10,1 |
18.05.2024 | 15,3 | 21,8 | 7,5 |
17.05.2024 | 12,8 | 16,3 | 9,0 |
16.05.2024 | 17,7 | 23,8 | 12,8 |
15.05.2024 | 17,0 | 23,8 | 8,1 |
14.05.2024 | 17,4 | 24,9 | 7,3 |
13.05.2024 | 16,0 | 23,2 | 8,5 |
12.05.2024 | 16,1 | 24,5 | 4,8 |
11.05.2024 | 14,5 | 23,1 | 3,3 |
10.05.2024 | 13,1 | 20,9 | 3,3 |
09.05.2024 | 12,4 | 17,3 | 8,6 |
08.05.2024 | 10,3 | 11,6 | 9,7 |
07.05.2024 | 12,7 | 15,8 | 9,9 |
06.05.2024 | 13,6 | 23,6 | 6,4 |
05.05.2024 | 14,4 | 21,6 | 6,9 |
04.05.2024 | 12,9 | 20,5 | 3,8 |
03.05.2024 | 10,5 | 12,0 | 8,3 |
02.05.2024 | 18,0 | 24,5 | 11,2 |
01.05.2024 | 19,0 | 26,3 | 8,0 |
30.04.2024 | 19,7 | 28,1 | 9,2 |
29.04.2024 | 14,9 | 23,3 | 5,2 |
28.04.2024 | 15,7 | 23,2 | 8,2 |
27.04.2024 | 12,4 | 20,5 | 0,5 |
26.04.2024 | 9,1 | 17,4 | -0,6 |
25.04.2024 | 4,3 | 9,6 | 0,3 |
24.04.2024 | 3,3 | 7,4 | 0,7 |
23.04.2024 | 1,6 | 2,9 | 0,7 |
22.04.2024 | 2,8 | 4,9 | 1,0 |
21.04.2024 | 2,6 | 5,2 | 1,0 |
20.04.2024 | 3,1 | 7,3 | 1,1 |
19.04.2024 | 3,9 | 7,5 | 1,0 |
18.04.2024 | 2,1 | 5,5 | 0,0 |
17.04.2024 | 3,3 | 7,1 | 0,5 |
16.04.2024 | 6,6 | 9,9 | 2,0 |
15.04.2024 | 13,5 | 16,9 | 9,8 |
14.04.2024 | 17,7 | 27,5 | 7,4 |
13.04.2024 | 15,5 | 25,3 | 4,8 |
12.04.2024 | 12,2 | 21,8 | 2,0 |
11.04.2024 | 8,9 | 16,7 | 0,3 |
10.04.2024 | 6,3 | 9,6 | 3,4 |
09.04.2024 | 12,8 | 21,9 | 4,9 |
08.04.2024 | 21,3 | 30,4 | 12,9 |
07.04.2024 | 18,1 | 27,6 | 7,3 |
06.04.2024 | 18,9 | 27,9 | 10,4 |
05.04.2024 | 16,3 | 25,1 | 9,2 |
04.04.2024 | 13,2 | 17,8 | 8,3 |
03.04.2024 | 7,7 | 14,2 | 1,3 |
02.04.2024 | 8,9 | 13,9 | 2,6 |
01.04.2024 | 9,2 | 18,2 | 6,3 |
31.03.2024 | 13,2 | 22,1 | 5,0 |
30.03.2024 | 14,6 | 22,5 | 5,8 |
29.03.2024 | 12,5 | 22,3 | 3,2 |
28.03.2024 | 4,6 | 12,1 | -0,1 |
27.03.2024 | 9,3 | 21,9 | 2,8 |
26.03.2024 | 7,3 | 16,3 | -2,3 |
25.03.2024 | 6,2 | 11,6 | 1,9 |
24.03.2024 | 3,2 | 5,9 | 0,4 |
23.03.2024 | 4,9 | 12,6 | 1,3 |
22.03.2024 | 9,6 | 18,3 | 0,3 |
21.03.2024 | 7,6 | 15,0 | 2,5 |
20.03.2024 | 8,7 | 18,2 | -0,8 |
19.03.2024 | 9,2 | 15,4 | 3,3 |
18.03.2024 | 8,7 | 11,2 | 6,8 |
17.03.2024 | 9,6 | 14,4 | 4,5 |
16.03.2024 | 9,0 | 13,2 | 6,2 |
15.03.2024 | 8,9 | 15,9 | 2,3 |
14.03.2024 | 9,4 | 16,5 | 3,4 |
13.03.2024 | 7,1 | 11,6 | 4,3 |
12.03.2024 | 6,5 | 8,7 | 4,4 |
11.03.2024 | 6,3 | 12,9 | -1,1 |
10.03.2024 | 9,6 | 18,5 | 1,8 |
09.03.2024 | 7,1 | 16,4 | -2,2 |
08.03.2024 | 3,5 | 10,0 | -0,8 |
07.03.2024 | 3,1 | 6,6 | 0,5 |
06.03.2024 | 1,5 | 3,2 | 0,5 |
05.03.2024 | 6,4 | 9,2 | 3,3 |
04.03.2024 | 5,4 | 9,9 | -1,1 |
03.03.2024 | 7,1 | 17,6 | -1,0 |
02.03.2024 | 7,4 | 13,6 | 1,7 |
01.03.2024 | 4,4 | 8,0 | -0,2 |
29.02.2024 | 5,8 | 10,7 | -0,1 |
28.02.2024 | 4,6 | 6,9 | 1,6 |
27.02.2024 | 4,2 | 7,8 | 1,7 |
26.02.2024 | 6,2 | 14,3 | -0,5 |
25.02.2024 | 5,2 | 12,0 | 1,5 |
24.02.2024 | 3,9 | 9,8 | 0,0 |
23.02.2024 | 3,8 | 8,2 | 2,0 |
22.02.2024 | 8,4 | 12,8 | 5,3 |
21.02.2024 | 5,9 | 13,9 | -0,7 |
20.02.2024 | 4,9 | 8,5 | -0,8 |
19.02.2024 | 7,1 | 9,5 | 6,0 |
18.02.2024 | 8,1 | 13,1 | 4,8 |
17.02.2024 | 9,1 | 10,2 | 7,2 |
16.02.2024 | 9,1 | 18,8 | 0,3 |
15.02.2024 | 7,7 | 15,7 | 0,9 |
14.02.2024 | 5,1 | 13,1 | -1,6 |
13.02.2024 | 4,1 | 9,6 | -1,2 |
12.02.2024 | 4,7 | 8,9 | 2,1 |
11.02.2024 | 6,2 | 9,7 | 3,8 |
10.02.2024 | 8,5 | 14,8 | 3,5 |
09.02.2024 | 8,5 | 12,9 | 5,3 |
08.02.2024 | 9,7 | 13,7 | 5,9 |
07.02.2024 | 7,2 | 12,0 | -0,3 |
06.02.2024 | 5,0 | 12,8 | -1,1 |
05.02.2024 | 8,8 | 16,4 | 0,4 |
04.02.2024 | 8,0 | 13,2 | 1,5 |
03.02.2024 | 5,6 | 15,2 | -1,2 |
02.02.2024 | 5,2 | 7,3 | 1,3 |
01.02.2024 | 4,7 | 8,2 | -1,2 |
31.01.2024 | 3,6 | 12,3 | -1,1 |
30.01.2024 | 2,5 | 14,1 | -4,4 |
29.01.2024 | 2,2 | 15,3 | -5,2 |
28.01.2024 | 2,9 | 12,9 | -3,2 |
27.01.2024 | 2,3 | 8,0 | -3,0 |
26.01.2024 | 7,8 | 12,0 | 4,3 |
25.01.2024 | 7,0 | 9,4 | 5,8 |
24.01.2024 | 9,6 | 14,5 | 2,5 |
23.01.2024 | 4,8 | 6,2 | 2,8 |
22.01.2024 | 0,6 | 7,7 | -8,1 |
21.01.2024 | -6,3 | 3,1 | -14,2 |
20.01.2024 | -8,3 | 0,9 | -15,4 |
19.01.2024 | -3,6 | -1,3 | -10,7 |
18.01.2024 | 3,2 | 8,1 | -1,9 |
17.01.2024 | 0,5 | 3,7 | -7,2 |
16.01.2024 | -5,3 | 0,4 | -10,0 |
15.01.2024 | -1,2 | 1,2 | -5,6 |
14.01.2024 | -6,4 | -0,8 | -9,2 |
13.01.2024 | -5,9 | -0,9 | -8,9 |
12.01.2024 | -4,7 | -1,0 | -8,2 |
11.01.2024 | -7,0 | -5,7 | -8,8 |
10.01.2024 | -5,6 | -2,1 | -9,5 |
09.01.2024 | -7,0 | -5,5 | -7,3 |
08.01.2024 | -4,7 | -3,2 | -5,6 |
07.01.2024 | -0,1 | 0,8 | -3,2 |
06.01.2024 | 1,5 | 4,3 | 0,7 |
05.01.2024 | 3,8 | 7,1 | 0,2 |
04.01.2024 | 6,3 | 9,1 | -0,1 |
03.01.2024 | 9,4 | 13,2 | 5,3 |
02.01.2024 | 4,7 | 9,9 | -0,5 |
01.01.2024 | 3,4 | 7,6 | -0,6 |
31.12.2023 | 3,9 | 9,5 | -1,0 |
30.12.2023 | 5,8 | 12,3 | -0,7 |
29.12.2023 | 6,6 | 11,5 | 2,0 |
28.12.2023 | 3,5 | 10,0 | -2,7 |
27.12.2023 | 4,7 | 12,7 | -1,1 |
26.12.2023 | 4,5 | 10,2 | -1,1 |
25.12.2023 | 11,0 | 15,7 | 0,5 |
24.12.2023 | 9,3 | 13,2 | 6,0 |
23.12.2023 | 6,9 | 8,4 | 5,2 |
22.12.2023 | 5,4 | 7,3 | 2,6 |
21.12.2023 | 7,1 | 9,7 | 4,0 |
20.12.2023 | 3,7 | 5,7 | 0,3 |
19.12.2023 | 1,6 | 12,3 | -3,4 |
18.12.2023 | 0,6 | 9,6 | -3,8 |
17.12.2023 | 0,0 | 9,7 | -3,9 |
16.12.2023 | 2,1 | 6,4 | -2,3 |
15.12.2023 | 2,7 | 3,8 | 1,6 |
14.12.2023 | 3,8 | 4,9 | 3,0 |
13.12.2023 | 4,8 | 6,8 | 2,8 |
12.12.2023 | 3,9 | 6,5 | 0,1 |
11.12.2023 | 4,0 | 6,7 | 0,2 |
10.12.2023 | 5,5 | 8,6 | 3,0 |
09.12.2023 | 3,6 | 7,7 | 1,3 |
08.12.2023 | 1,0 | 3,3 | -2,3 |
07.12.2023 | 0,2 | 4,2 | -4,3 |
06.12.2023 | 1,5 | 3,4 | 0,0 |
05.12.2023 | 0,6 | 2,5 | -0,7 |
04.12.2023 | -5,1 | 0,1 | -10,3 |
03.12.2023 | -4,9 | -0,5 | -8,2 |
02.12.2023 | -2,1 | -0,1 | -4,0 |
01.12.2023 | 0,8 | 2,0 | -0,1 |
30.11.2023 | -0,5 | 1,0 | -2,4 |
29.11.2023 | -1,2 | 2,5 | -3,1 |
28.11.2023 | 1,0 | 3,7 | -1,0 |
27.11.2023 | 0,1 | 3,1 | -2,9 |
26.11.2023 | 0,0 | 1,3 | -1,0 |
25.11.2023 | -0,3 | 0,9 | -1,4 |
24.11.2023 | 3,0 | 6,9 | -0,7 |
23.11.2023 | 2,0 | 7,4 | -1,5 |
22.11.2023 | 2,4 | 5,3 | 1,0 |
21.11.2023 | 5,6 | 7,9 | 3,8 |
20.11.2023 | 9,7 | 12,4 | 5,2 |
19.11.2023 | 9,9 | 13,7 | 4,0 |
18.11.2023 | 4,4 | 7,4 | 3,1 |
17.11.2023 | 3,6 | 7,5 | 1,5 |
16.11.2023 | 4,9 | 8,9 | -0,4 |
15.11.2023 | 8,8 | 10,3 | 6,5 |
14.11.2023 | 9,9 | 14,7 | 7,3 |
13.11.2023 | 9,6 | 15,4 | 3,8 |
12.11.2023 | 2,9 | 6,6 | -0,4 |
11.11.2023 | 4,7 | 8,5 | 1,2 |
10.11.2023 | 4,4 | 8,8 | 0,8 |
09.11.2023 | 6,0 | 11,4 | 2,2 |
08.11.2023 | 5,1 | 12,2 | 0,3 |
07.11.2023 | 6,6 | 9,3 | 4,7 |
06.11.2023 | 8,2 | 14,1 | 1,3 |
05.11.2023 | 9,5 | 13,7 | 6,3 |
04.11.2023 | 5,8 | 10,5 | 0,8 |
03.11.2023 | 5,2 | 6,3 | 3,4 |
02.11.2023 | 7,3 | 12,4 | 3,1 |
01.11.2023 | 8,7 | 14,9 | 4,5 |
31.10.2023 | 9,3 | 11,0 | 8,1 |
30.10.2023 | 10,8 | 18,4 | 3,9 |
29.10.2023 | 12,4 | 21,9 | 6,6 |
28.10.2023 | 9,9 | 16,3 | 3,8 |
27.10.2023 | 9,7 | 13,4 | 4,3 |
26.10.2023 | 10,5 | 14,4 | 6,0 |
25.10.2023 | 12,0 | 18,3 | 6,6 |
24.10.2023 | 10,2 | 12,2 | 7,2 |
23.10.2023 | 10,5 | 17,7 | 3,6 |
22.10.2023 | 10,4 | 16,5 | 5,7 |
21.10.2023 | 11,9 | 19,0 | 6,2 |
20.10.2023 | 14,2 | 22,7 | 10,5 |
19.10.2023 | 12,6 | 20,5 | 7,1 |
18.10.2023 | 6,9 | 15,5 | -0,5 |
17.10.2023 | 4,4 | 12,0 | -1,2 |
16.10.2023 | 4,0 | 10,8 | -1,8 |
15.10.2023 | 6,6 | 9,5 | 0,9 |
14.10.2023 | 13,9 | 20,7 | 8,7 |
13.10.2023 | 16,9 | 28,3 | 9,1 |
12.10.2023 | 16,0 | 26,8 | 7,0 |
11.10.2023 | 15,1 | 26,6 | 6,6 |
10.10.2023 | 16,6 | 25,0 | 10,2 |
09.10.2023 | 15,8 | 24,4 | 8,5 |
08.10.2023 | 15,3 | 21,4 | 10,4 |
07.10.2023 | 13,0 | 22,9 | 4,0 |
06.10.2023 | 11,6 | 20,9 | 3,1 |
05.10.2023 | 11,0 | 18,3 | 3,9 |
04.10.2023 | 13,2 | 19,2 | 6,6 |
03.10.2023 | 18,1 | 28,5 | 8,9 |
02.10.2023 | 15,8 | 26,3 | 6,7 |
01.10.2023 | 14,9 | 23,4 | 7,3 |
30.09.2023 | 16,9 | 20,0 | 12,1 |
29.09.2023 | 17,0 | 26,8 | 7,2 |
28.09.2023 | 15,8 | 26,0 | 7,8 |
27.09.2023 | 15,1 | 23,8 | 6,9 |
26.09.2023 | 13,5 | 22,8 | 5,4 |
25.09.2023 | 11,8 | 20,5 | 3,9 |
24.09.2023 | 11,5 | 17,4 | 6,5 |
23.09.2023 | 11,5 | 14,7 | 9,2 |
22.09.2023 | 13,2 | 19,5 | 10,3 |
21.09.2023 | 19,2 | 28,2 | 11,2 |
20.09.2023 | 16,9 | 25,0 | 8,8 |
19.09.2023 | 16,9 | 22,3 | 11,8 |
18.09.2023 | 17,9 | 23,3 | 14,6 |
17.09.2023 | 20,0 | 27,9 | 12,1 |
16.09.2023 | 18,7 | 27,8 | 10,8 |
15.09.2023 | 17,0 | 23,8 | 11,7 |
14.09.2023 | 17,7 | 22,4 | 12,9 |
13.09.2023 | 17,8 | 23,0 | 14,5 |
12.09.2023 | 21,1 | 30,2 | 12,8 |
11.09.2023 | 21,8 | 30,5 | 14,3 |
10.09.2023 | 22,0 | 29,8 | 14,5 |
09.09.2023 | 21,5 | 30,0 | 13,4 |
08.09.2023 | 20,2 | 29,4 | 10,7 |
07.09.2023 | 18,3 | 27,3 | 9,2 |
06.09.2023 | 17,6 | 26,6 | 8,8 |
05.09.2023 | 18,0 | 25,6 | 10,7 |
04.09.2023 | 18,5 | 26,0 | 11,0 |
03.09.2023 | 18,3 | 25,7 | 11,7 |
02.09.2023 | 19,0 | 27,5 | 10,7 |
01.09.2023 | 17,9 | 25,2 | 12,8 |
31.08.2023 | 14,1 | 19,1 | 10,1 |
30.08.2023 | 13,6 | 19,5 | 10,9 |
29.08.2023 | 11,4 | 12,5 | 9,9 |
28.08.2023 | 13,2 | 14,1 | 11,6 |
27.08.2023 | 15,5 | 16,7 | 14,0 |
26.08.2023 | 19,6 | 27,0 | 15,4 |
25.08.2023 | 22,8 | 28,9 | 19,3 |
24.08.2023 | 26,0 | 33,9 | 18,3 |
23.08.2023 | 25,4 | 32,5 | 18,6 |
22.08.2023 | 25,9 | 33,8 | 17,4 |
21.08.2023 | 25,0 | 34,5 | 15,9 |
20.08.2023 | 24,8 | 33,4 | 16,0 |
19.08.2023 | 23,9 | 33,6 | 14,2 |
18.08.2023 | 22,2 | 31,0 | 14,8 |
17.08.2023 | 21,6 | 31,4 | 15,8 |
16.08.2023 | 22,8 | 29,5 | 15,7 |
15.08.2023 | 21,9 | 31,4 | 17,2 |
14.08.2023 | 24,3 | 31,5 | 17,2 |
13.08.2023 | 24,4 | 32,2 | 17,2 |
12.08.2023 | 22,9 | 31,9 | 14,1 |
11.08.2023 | 21,0 | 30,3 | 10,6 |
10.08.2023 | 17,8 | 23,9 | 13,3 |
09.08.2023 | 14,7 | 19,2 | 10,5 |
08.08.2023 | 15,1 | 22,1 | 8,4 |
07.08.2023 | 11,9 | 15,8 | 9,6 |
06.08.2023 | 13,1 | 15,7 | 10,6 |
05.08.2023 | 15,1 | 17,5 | 13,7 |
04.08.2023 | 16,2 | 19,3 | 13,6 |
03.08.2023 | 18,2 | 21,9 | 15,0 |
02.08.2023 | 19,1 | 29,0 | 11,9 |
01.08.2023 | 17,3 | 21,4 | 15,5 |
31.07.2023 | 19,5 | 25,7 | 14,2 |
30.07.2023 | 20,3 | 25,2 | 16,3 |
29.07.2023 | 19,0 | 27,2 | 15,0 |
28.07.2023 | 18,6 | 24,9 | 12,1 |
27.07.2023 | 15,2 | 21,5 | 7,7 |
26.07.2023 | 12,1 | 16,6 | 9,0 |
25.07.2023 | 16,4 | 22,0 | 12,8 |
24.07.2023 | 20,7 | 27,0 | 16,4 |
23.07.2023 | 21,5 | 29,2 | 12,0 |
22.07.2023 | 18,9 | 24,9 | 13,4 |
21.07.2023 | 18,1 | 24,9 | 14,8 |
20.07.2023 | 19,8 | 25,5 | 15,4 |
19.07.2023 | 22,6 | 29,3 | 16,9 |
18.07.2023 | 23,0 | 29,8 | 15,6 |
17.07.2023 | 22,5 | 28,3 | 18,2 |
16.07.2023 | 22,4 | 26,4 | 19,4 |
15.07.2023 | 26,9 | 35,9 | 17,2 |
14.07.2023 | 21,2 | 28,8 | 13,3 |
13.07.2023 | 18,6 | 23,1 | 15,7 |
12.07.2023 | 20,9 | 28,0 | 17,8 |
11.07.2023 | 26,6 | 35,9 | 15,6 |
10.07.2023 | 24,0 | 32,0 | 16,0 |
09.07.2023 | 25,4 | 33,6 | 15,9 |
08.07.2023 | 22,9 | 30,3 | 14,5 |
07.07.2023 | 21,9 | 30,1 | 13,0 |
06.07.2023 | 18,0 | 24,7 | 11,6 |
05.07.2023 | 17,7 | 24,0 | 12,7 |
04.07.2023 | 19,1 | 26,1 | 15,2 |
03.07.2023 | 19,8 | 23,1 | 16,8 |
02.07.2023 | 18,8 | 24,5 | 14,5 |
01.07.2023 | 18,6 | 23,3 | 14,5 |
30.06.2023 | 18,4 | 22,0 | 16,3 |
