- Startseite >
- Meteorologie >
- Schnee >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Geisa >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Geisa
Schnee vom 20.12.2011 bis zum 21.04.2024
Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Schneehöhe [cm] | Wasseräquivalent [mm] |
---|---|---|
21.04.2024 | 2 | -- |
20.04.2024 | 0 | -- |
19.04.2024 | 0 | -- |
18.04.2024 | 0 | -- |
17.04.2024 | 0 | -- |
16.04.2024 | 0 | -- |
15.04.2024 | 0 | -- |
weitere Messwerte |