- Startseite >
- Meteorologie >
- Wind >
- Unterer Main >
- Bürg >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Bürg
Wind vom 01.10.1994 bis zum 16.02.2025
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/graphik.php?statnr=200071&thema=gkd&wert=windgeschwindigkeit&begin=01.10.1994&end=16.02.2025&vhs=false)
Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [m/s] | Maximum [m/s] | Minimum [m/s] |
---|---|---|---|
16.02.2025 | 5,0 | 6,5 | 3,6 |
15.02.2025 | 3,0 | 5,2 | 1,4 |
14.02.2025 | 3,0 | 5,5 | 1,0 |
13.02.2025 | 3,4 | 7,1 | 1,5 |
12.02.2025 | 2,9 | 4,3 | 1,2 |
11.02.2025 | 2,9 | 5,0 | 0,9 |
10.02.2025 | 2,9 | 7,4 | 0,9 |
![]() |