- Startseite >
- Meteorologie >
- Wind >
- Unterer Main >
- Puch >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Puch
Wind vom 24.06.1994 bis zum 11.01.2025
Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [m/s] | Maximum [m/s] | Minimum [m/s] |
---|---|---|---|
11.01.2025 | 4,6 | 6,5 | 1,9 |
10.01.2025 | 7,1 | 13,2 | 1,7 |
09.01.2025 | 8,7 | 18,1 | 2,6 |
08.01.2025 | 4,2 | 11,9 | 1,0 |
07.01.2025 | 8,7 | 18,4 | 4,8 |
06.01.2025 | 3,8 | 8,9 | 1,4 |
05.01.2025 | 5,0 | 11,0 | 1,9 |
weitere Messwerte |