- Startseite >
- Seen >
- Wasserstand >
- Bayern >
- Königssee >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Königssee / Königssee
Wasserstand vom 10.01.2008 bis zum 24.12.2024
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Datum | Mittelwert [m ü. NN] | Maximum [m ü. NN] | Minimum [m ü. NN] |
---|---|---|---|
24.12.2024 | 603,31 | 603,32 | 603,30 |
23.12.2024 | 603,30 | 603,31 | 603,29 |
22.12.2024 | 603,28 | 603,29 | 603,27 |
21.12.2024 | 603,27 | 603,27 | 603,26 |
20.12.2024 | 603,25 | 603,26 | 603,24 |
19.12.2024 | 603,23 | 603,24 | 603,22 |
18.12.2024 | 603,21 | 603,22 | 603,21 |
weitere Messwerte |