- Startseite >
- Seen >
- Wasserstand >
- Bayern >
- Kurzberg >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Kurzberg / Niedersonthofener See
Wasserstand vom 16.12.2014 bis zum 28.11.2024
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Datum | Mittelwert [m ü. NN] | Maximum [m ü. NN] | Minimum [m ü. NN] |
---|---|---|---|
28.11.2024 | 704,05 | 704,06 | 704,05 |
27.11.2024 | 704,06 | 704,06 | 704,05 |
26.11.2024 | 704,02 | 704,05 | 703,98 |
25.11.2024 | 703,98 | 703,98 | 703,97 |
24.11.2024 | 703,96 | 703,97 | 703,96 |
23.11.2024 | 703,97 | 703,99 | 703,97 |
22.11.2024 | 703,98 | 703,99 | 703,97 |
weitere Messwerte |