- Startseite >
- Seen >
- Wasserstand >
- Bayern >
- Lindau >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Lindau / Bodensee
Wasserstand vom 02.01.1871 bis zum 09.11.2024
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Datum | Mittelwert [m ü. NN] | Maximum [m ü. NN] | Minimum [m ü. NN] |
---|---|---|---|
09.11.2024 | 395,31 | 395,32 | 395,31 |
08.11.2024 | 395,32 | 395,33 | 395,31 |
07.11.2024 | 395,33 | 395,34 | 395,32 |
06.11.2024 | 395,34 | 395,35 | 395,33 |
05.11.2024 | 395,36 | 395,37 | 395,34 |
04.11.2024 | 395,38 | 395,39 | 395,37 |
03.11.2024 | 395,40 | 395,42 | 395,39 |
weitere Messwerte |