- Startseite >
- Seen >
- Wasserstand >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Bühl >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Bühl / Großer Alpsee
Wasserstand vom 01.11.1969 bis zum 25.12.2024
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Datum | Mittelwert [m ü. NN] | Maximum [m ü. NN] | Minimum [m ü. NN] |
---|---|---|---|
25.12.2024 | 724,86 | 724,87 | 724,85 |
24.12.2024 | 724,89 | 724,93 | 724,86 |
23.12.2024 | 724,97 | 725,01 | 724,93 |
22.12.2024 | 724,92 | 725,01 | 724,85 |
21.12.2024 | 724,88 | 724,89 | 724,87 |
20.12.2024 | 724,88 | 724,89 | 724,86 |
19.12.2024 | 724,83 | 724,86 | 724,82 |
weitere Messwerte |