- Startseite >
- Seen >
- Wasserstand >
- Untere Donau >
- Trinkwassertalsperre Frauenau >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Trinkwassertalsperre Frauenau / Trinkwassertalsperre Frauenau
Wasserstand vom 01.01.2024 bis zum 28.12.2024
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Datum | Mittelwert [m ü. NN] | Maximum [m ü. NN] | Minimum [m ü. NN] |
---|---|---|---|
28.12.2024 | 762,96 | 762,97 | 762,95 |
27.12.2024 | 762,97 | 762,97 | 762,97 |
26.12.2024 | 763,04 | 763,05 | 763,03 |
25.12.2024 | 763,06 | 763,07 | 763,05 |
24.12.2024 | 763,09 | 763,10 | 763,07 |
23.12.2024 | 763,11 | 763,11 | 763,10 |
22.12.2024 | 763,10 | 763,11 | 763,09 |
weitere Messwerte |