- Startseite >
- Seen >
- Wasserstand >
- Untere Donau >
- Trinkwassertalsperre Frauenau >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Trinkwassertalsperre Frauenau / Trinkwassertalsperre Frauenau
Wasserstand vom 01.01.2025 bis zum 21.03.2025
Dieser Pegel hat keine Informationen über den mittleren Seepegel.
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Datum | Mittelwert [m ü. NN] | Maximum [m ü. NN] | Minimum [m ü. NN] |
---|---|---|---|
21.03.2025 | 760,52 | 760,52 | 760,52 |
20.03.2025 | 760,54 | 760,55 | 760,52 |
19.03.2025 | 760,58 | 760,60 | 760,55 |
18.03.2025 | 760,62 | 760,63 | 760,60 |
17.03.2025 | 760,64 | 760,65 | 760,63 |
16.03.2025 | 760,66 | 760,66 | 760,65 |
15.03.2025 | 760,68 | 760,68 | 760,66 |
![]() |