- Start >
- Lakes >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Oberfinning Seepegel >
- Chart of total period
Chart of total period Oberfinning Seepegel / Windachspeicher
Waterlevel from 01.11.1964 to 22.11.2024
Date | Mean value [m above sealevel] | Maximum [m above sealevel] | Minimum [m above sealevel] |
---|---|---|---|
22.11.2024 | 625.59 | 625.59 | 625.57 |
21.11.2024 | 625.54 | 625.58 | 625.49 |
20.11.2024 | 625.36 | 625.49 | 625.24 |
19.11.2024 | 625.24 | 625.24 | 625.23 |
18.11.2024 | 625.21 | 625.23 | 625.19 |
17.11.2024 | 625.19 | 625.20 | 625.18 |
16.11.2024 | 625.19 | 625.20 | 625.18 |
15.11.2024 | 625.18 | 625.19 | 625.18 |
14.11.2024 | 625.17 | 625.18 | 625.17 |
13.11.2024 | 625.17 | 625.17 | 625.16 |
12.11.2024 | 625.15 | 625.16 | 625.14 |
11.11.2024 | 625.14 | 625.15 | 625.13 |
10.11.2024 | 625.14 | 625.14 | 625.13 |
09.11.2024 | 625.14 | 625.14 | 625.10 |
08.11.2024 | 625.14 | 625.15 | 625.13 |
07.11.2024 | 625.16 | 625.17 | 625.15 |
06.11.2024 | 625.17 | 625.17 | 625.16 |
05.11.2024 | 625.17 | 625.18 | 625.17 |
04.11.2024 | 625.17 | 625.17 | 625.16 |
03.11.2024 | 625.17 | 625.17 | 625.16 |
02.11.2024 | 625.17 | 625.17 | 625.16 |
01.11.2024 | 625.17 | 625.17 | 625.16 |
31.10.2024 | 625.15 | 625.17 | 625.15 |
30.10.2024 | 625.15 | 625.16 | 625.14 |
29.10.2024 | 625.14 | 625.15 | 625.13 |
28.10.2024 | 625.12 | 625.13 | 625.11 |
27.10.2024 | 625.13 | 625.13 | 625.12 |
26.10.2024 | 625.13 | 625.14 | 625.13 |
25.10.2024 | 625.13 | 625.13 | 625.12 |
24.10.2024 | 625.11 | 625.12 | 625.10 |
23.10.2024 | 625.08 | 625.10 | 625.07 |
22.10.2024 | 625.07 | 625.08 | 625.07 |
21.10.2024 | 625.07 | 625.08 | 625.06 |
20.10.2024 | 625.08 | 625.09 | 625.07 |
19.10.2024 | 625.09 | 625.10 | 625.09 |
18.10.2024 | 625.09 | 625.10 | 625.08 |
17.10.2024 | 625.10 | 625.11 | 625.09 |
16.10.2024 | 625.06 | 625.09 | 625.03 |
15.10.2024 | 625.13 | 625.19 | 625.07 |
14.10.2024 | 625.24 | 625.29 | 625.19 |
13.10.2024 | 625.35 | 625.43 | 625.29 |
12.10.2024 | 625.50 | 625.57 | 625.43 |
11.10.2024 | 625.62 | 625.67 | 625.57 |
10.10.2024 | 625.68 | 625.69 | 625.65 |
09.10.2024 | 625.55 | 625.65 | 625.40 |
08.10.2024 | 625.39 | 625.40 | 625.38 |
07.10.2024 | 625.35 | 625.39 | 625.27 |
06.10.2024 | 625.28 | 625.31 | 625.27 |
05.10.2024 | 625.42 | 625.56 | 625.31 |
04.10.2024 | 625.46 | 625.57 | 625.38 |
03.10.2024 | 625.47 | 625.54 | 625.40 |
02.10.2024 | 625.53 | 625.55 | 625.49 |
01.10.2024 | 625.55 | 625.63 | 625.50 |
30.09.2024 | 625.68 | 625.76 | 625.63 |
29.09.2024 | 625.81 | 625.85 | 625.76 |
28.09.2024 | 625.85 | 625.85 | 625.84 |
27.09.2024 | 625.80 | 625.84 | 625.70 |
26.09.2024 | 625.67 | 625.70 | 625.67 |
25.09.2024 | 625.62 | 625.68 | 625.55 |
24.09.2024 | 625.62 | 625.70 | 625.46 |
23.09.2024 | 625.28 | 625.46 | 625.21 |
22.09.2024 | 625.15 | 625.21 | 625.11 |
21.09.2024 | 625.26 | 625.33 | 625.18 |
20.09.2024 | 625.55 | 625.90 | 625.33 |
19.09.2024 | 626.31 | 626.75 | 625.90 |
18.09.2024 | 627.10 | 627.29 | 626.75 |
17.09.2024 | 626.78 | 627.29 | 625.58 |
16.09.2024 | 625.00 | 625.58 | 624.47 |
15.09.2024 | 626.08 | 626.34 | 625.47 |
14.09.2024 | 625.53 | 626.28 | 625.04 |
13.09.2024 | 625.04 | 625.05 | 625.03 |
12.09.2024 | 625.02 | 625.04 | 625.01 |
11.09.2024 | 625.01 | 625.02 | 625.00 |
10.09.2024 | 625.02 | 625.04 | 625.02 |
09.09.2024 | 625.03 | 625.04 | 625.03 |
08.09.2024 | 625.03 | 625.05 | 625.02 |
07.09.2024 | 625.06 | 625.08 | 625.05 |
06.09.2024 | 625.08 | 625.10 | 625.08 |
05.09.2024 | 625.11 | 625.12 | 625.10 |
04.09.2024 | 625.12 | 625.14 | 625.11 |
03.09.2024 | 625.15 | 625.17 | 625.14 |
02.09.2024 | 625.18 | 625.20 | 625.17 |
01.09.2024 | 625.21 | 625.23 | 625.20 |
31.08.2024 | 625.24 | 625.25 | 625.23 |
30.08.2024 | 625.26 | 625.28 | 625.25 |
29.08.2024 | 625.28 | 625.29 | 625.28 |
28.08.2024 | 625.28 | 625.29 | 625.27 |
27.08.2024 | 625.26 | 625.27 | 625.24 |
26.08.2024 | 625.21 | 625.24 | 625.16 |
25.08.2024 | 625.11 | 625.16 | 625.07 |
24.08.2024 | 625.06 | 625.13 | 625.03 |
23.08.2024 | 625.22 | 625.31 | 625.13 |
22.08.2024 | 625.40 | 625.49 | 625.31 |
21.08.2024 | 625.57 | 625.66 | 625.49 |
20.08.2024 | 625.72 | 625.87 | 625.66 |
19.08.2024 | 626.01 | 626.07 | 625.87 |
18.08.2024 | 625.47 | 625.87 | 625.27 |
17.08.2024 | 625.24 | 625.27 | 625.21 |
16.08.2024 | 625.22 | 625.22 | 625.22 |
15.08.2024 | 625.22 | 625.23 | 625.22 |
14.08.2024 | 625.23 | 625.23 | 625.23 |
13.08.2024 | 625.23 | 625.24 | 625.23 |
12.08.2024 | 625.24 | 625.24 | 625.24 |
11.08.2024 | 625.24 | 625.24 | 625.24 |
10.08.2024 | 625.24 | 625.24 | 625.24 |
09.08.2024 | 625.23 | 625.24 | 625.22 |
08.08.2024 | 625.22 | 625.22 | 625.21 |
07.08.2024 | 625.20 | 625.21 | 625.19 |
06.08.2024 | 625.17 | 625.19 | 625.15 |
05.08.2024 | 625.13 | 625.15 | 625.10 |
04.08.2024 | 625.07 | 625.10 | 625.03 |
03.08.2024 | 625.09 | 625.16 | 625.03 |
02.08.2024 | 625.22 | 625.26 | 625.16 |
01.08.2024 | 625.24 | 625.25 | 625.21 |
31.07.2024 | 625.19 | 625.23 | 625.17 |
30.07.2024 | 625.30 | 625.36 | 625.23 |
29.07.2024 | 625.38 | 625.40 | 625.34 |
28.07.2024 | 625.22 | 625.34 | 625.09 |
27.07.2024 | 625.16 | 625.25 | 625.08 |
26.07.2024 | 625.28 | 625.29 | 625.25 |
25.07.2024 | 625.31 | 625.55 | 625.23 |
24.07.2024 | 625.65 | 625.82 | 625.21 |
23.07.2024 | 625.22 | 625.33 | 625.17 |
22.07.2024 | 625.31 | 625.36 | 625.22 |
21.07.2024 | 625.24 | 625.30 | 625.21 |
20.07.2024 | 625.18 | 625.21 | 625.15 |
19.07.2024 | 625.12 | 625.15 | 625.10 |
18.07.2024 | 625.16 | 625.18 | 625.13 |
17.07.2024 | 625.18 | 625.23 | 625.17 |
16.07.2024 | 625.30 | 625.34 | 625.23 |
15.07.2024 | 625.22 | 625.24 | 625.22 |
14.07.2024 | 625.58 | 626.01 | 625.24 |
13.07.2024 | 625.98 | 626.16 | 625.33 |
12.07.2024 | 625.16 | 625.33 | 625.11 |
11.07.2024 | 625.30 | 625.36 | 625.12 |
10.07.2024 | 625.19 | 625.32 | 625.17 |
09.07.2024 | 625.16 | 625.17 | 625.15 |
08.07.2024 | 625.13 | 625.15 | 625.10 |
07.07.2024 | 625.06 | 625.10 | 625.02 |
06.07.2024 | 625.04 | 625.09 | 625.01 |
05.07.2024 | 625.13 | 625.18 | 625.09 |
04.07.2024 | 625.20 | 625.22 | 625.18 |
03.07.2024 | 625.17 | 625.20 | 625.16 |
02.07.2024 | 625.17 | 625.17 | 625.16 |
01.07.2024 | 625.16 | 625.17 | 625.15 |
30.06.2024 | 625.12 | 625.15 | 625.07 |
29.06.2024 | 625.02 | 625.07 | 624.98 |
28.06.2024 | 625.03 | 625.11 | 624.99 |
27.06.2024 | 625.20 | 625.33 | 625.11 |
26.06.2024 | 625.48 | 625.64 | 625.33 |
25.06.2024 | 625.75 | 625.85 | 625.64 |
24.06.2024 | 625.92 | 626.06 | 625.85 |
23.06.2024 | 625.99 | 626.11 | 625.53 |
22.06.2024 | 625.30 | 625.53 | 625.19 |
21.06.2024 | 625.14 | 625.19 | 625.13 |
20.06.2024 | 625.11 | 625.13 | 625.10 |
19.06.2024 | 625.08 | 625.10 | 625.07 |
18.06.2024 | 625.06 | 625.07 | 625.04 |
17.06.2024 | 625.07 | 625.08 | 625.07 |
16.06.2024 | 625.10 | 625.12 | 625.08 |
15.06.2024 | 625.13 | 625.14 | 625.12 |
14.06.2024 | 625.14 | 625.16 | 625.13 |
13.06.2024 | 625.16 | 625.17 | 625.14 |
12.06.2024 | 625.17 | 625.18 | 625.15 |
11.06.2024 | 625.18 | 625.32 | 625.15 |
10.06.2024 | 625.30 | 625.38 | 625.13 |
09.06.2024 | 625.10 | 625.22 | 625.01 |
08.06.2024 | 625.55 | 625.97 | 625.22 |
07.06.2024 | 626.45 | 626.94 | 625.97 |
06.06.2024 | 627.32 | 627.66 | 626.94 |
05.06.2024 | 628.02 | 628.60 | 627.66 |
04.06.2024 | 629.18 | 629.58 | 628.60 |
03.06.2024 | 629.73 | 629.89 | 629.58 |
02.06.2024 | 629.84 | 629.93 | 629.52 |
01.06.2024 | 627.99 | 629.52 | 625.88 |
31.05.2024 | 625.41 | 625.88 | 625.20 |
30.05.2024 | 625.22 | 625.26 | 625.21 |
29.05.2024 | 625.37 | 625.44 | 625.26 |
28.05.2024 | 625.28 | 625.43 | 625.05 |
27.05.2024 | 624.97 | 625.07 | 624.91 |
26.05.2024 | 625.27 | 625.37 | 625.07 |
25.05.2024 | 625.16 | 625.32 | 625.09 |
24.05.2024 | 625.05 | 625.09 | 625.04 |
23.05.2024 | 625.03 | 625.04 | 625.03 |
22.05.2024 | 625.05 | 625.06 | 625.04 |
21.05.2024 | 625.07 | 625.08 | 625.06 |
20.05.2024 | 625.10 | 625.11 | 625.08 |
19.05.2024 | 625.11 | 625.11 | 625.11 |
18.05.2024 | 625.12 | 625.14 | 625.11 |
17.05.2024 | 625.14 | 625.15 | 625.13 |
16.05.2024 | 625.13 | 625.13 | 625.13 |
15.05.2024 | 625.13 | 625.14 | 625.13 |
14.05.2024 | 625.14 | 625.14 | 625.13 |
13.05.2024 | 625.14 | 625.14 | 625.14 |
12.05.2024 | 625.13 | 625.14 | 625.13 |
11.05.2024 | 625.13 | 625.14 | 625.13 |
10.05.2024 | 625.12 | 625.13 | 625.11 |
09.05.2024 | 625.11 | 625.12 | 625.11 |
08.05.2024 | 625.10 | 625.11 | 625.10 |
07.05.2024 | 625.10 | 625.10 | 625.07 |
06.05.2024 | 625.04 | 625.07 | 625.03 |
05.05.2024 | 625.02 | 625.03 | 625.01 |
04.05.2024 | 625.00 | 625.01 | 624.99 |
03.05.2024 | 624.98 | 624.99 | 624.95 |
02.05.2024 | 624.94 | 624.98 | 624.91 |
01.05.2024 | 625.11 | 625.25 | 624.98 |
30.04.2024 | 625.24 | 625.26 | 625.24 |
29.04.2024 | 625.22 | 625.24 | 625.20 |
28.04.2024 | 625.16 | 625.20 | 625.12 |
27.04.2024 | 625.07 | 625.12 | 625.02 |
26.04.2024 | 624.93 | 625.02 | 624.84 |
25.04.2024 | 624.74 | 624.84 | 624.69 |
24.04.2024 | 624.67 | 624.69 | 624.65 |
23.04.2024 | 624.62 | 624.65 | 624.59 |
22.04.2024 | 624.62 | 624.73 | 624.53 |
21.04.2024 | 624.73 | 624.76 | 624.70 |
20.04.2024 | 624.65 | 624.76 | 624.57 |
19.04.2024 | 624.59 | 624.60 | 624.57 |
18.04.2024 | 624.55 | 624.58 | 624.53 |
17.04.2024 | 624.45 | 624.53 | 624.40 |
16.04.2024 | 624.58 | 624.72 | 624.46 |
15.04.2024 | 624.84 | 624.90 | 624.72 |
14.04.2024 | 624.90 | 624.92 | 624.89 |
13.04.2024 | 624.92 | 624.93 | 624.92 |
12.04.2024 | 624.93 | 624.94 | 624.93 |
11.04.2024 | 624.94 | 624.94 | 624.94 |
10.04.2024 | 624.93 | 624.94 | 624.92 |
09.04.2024 | 624.91 | 624.92 | 624.90 |
08.04.2024 | 624.89 | 624.90 | 624.89 |
07.04.2024 | 624.89 | 624.89 | 624.88 |
06.04.2024 | 624.88 | 624.89 | 624.88 |
05.04.2024 | 624.89 | 624.95 | 624.87 |
04.04.2024 | 624.99 | 625.00 | 624.95 |
03.04.2024 | 624.99 | 625.01 | 624.97 |
02.04.2024 | 625.05 | 625.10 | 625.01 |
01.04.2024 | 625.05 | 625.08 | 625.01 |
31.03.2024 | 624.97 | 625.01 | 624.92 |
30.03.2024 | 624.89 | 624.93 | 624.86 |
29.03.2024 | 624.99 | 625.05 | 624.93 |
28.03.2024 | 625.09 | 625.15 | 625.05 |
27.03.2024 | 625.22 | 625.29 | 625.15 |
26.03.2024 | 625.32 | 625.34 | 625.29 |
25.03.2024 | 625.32 | 625.34 | 625.30 |
24.03.2024 | 625.43 | 625.56 | 625.33 |
23.03.2024 | 625.44 | 625.56 | 625.39 |
22.03.2024 | 625.36 | 625.40 | 625.28 |
21.03.2024 | 625.22 | 625.28 | 625.20 |
20.03.2024 | 625.23 | 625.27 | 625.22 |
19.03.2024 | 625.29 | 625.29 | 625.27 |
18.03.2024 | 625.34 | 625.38 | 625.29 |
17.03.2024 | 625.34 | 625.37 | 625.30 |
16.03.2024 | 625.28 | 625.30 | 625.27 |
15.03.2024 | 625.30 | 625.31 | 625.29 |
14.03.2024 | 625.30 | 625.31 | 625.30 |
13.03.2024 | 625.30 | 625.30 | 625.29 |
12.03.2024 | 625.32 | 625.33 | 625.30 |
11.03.2024 | 625.33 | 625.34 | 625.30 |
10.03.2024 | 625.24 | 625.30 | 625.19 |
09.03.2024 | 625.30 | 625.35 | 625.24 |
08.03.2024 | 625.35 | 625.36 | 625.34 |
07.03.2024 | 625.30 | 625.37 | 625.24 |
06.03.2024 | 625.31 | 625.38 | 625.23 |
05.03.2024 | 625.21 | 625.23 | 625.21 |
04.03.2024 | 625.19 | 625.21 | 625.18 |
03.03.2024 | 625.17 | 625.18 | 625.17 |
02.03.2024 | 625.16 | 625.17 | 625.15 |
01.03.2024 | 625.16 | 625.18 | 625.14 |
29.02.2024 | 625.19 | 625.19 | 625.18 |
28.02.2024 | 625.15 | 625.18 | 625.14 |
27.02.2024 | 625.11 | 625.14 | 625.08 |
26.02.2024 | 625.10 | 625.12 | 625.07 |
25.02.2024 | 625.21 | 625.36 | 625.08 |
24.02.2024 | 625.37 | 625.41 | 625.30 |
23.02.2024 | 625.21 | 625.30 | 625.11 |
22.02.2024 | 625.13 | 625.19 | 625.09 |
21.02.2024 | 625.25 | 625.34 | 625.19 |
20.02.2024 | 625.38 | 625.42 | 625.33 |
19.02.2024 | 625.17 | 625.33 | 625.08 |
18.02.2024 | 625.21 | 625.36 | 625.10 |
17.02.2024 | 625.38 | 625.41 | 625.33 |
16.02.2024 | 625.31 | 625.33 | 625.28 |
15.02.2024 | 625.25 | 625.28 | 625.21 |
14.02.2024 | 625.18 | 625.21 | 625.14 |
13.02.2024 | 625.10 | 625.14 | 625.08 |
12.02.2024 | 625.09 | 625.10 | 625.08 |
11.02.2024 | 625.11 | 625.12 | 625.10 |
10.02.2024 | 625.14 | 625.16 | 625.12 |
09.02.2024 | 625.18 | 625.19 | 625.16 |
08.02.2024 | 625.21 | 625.22 | 625.19 |
07.02.2024 | 625.21 | 625.22 | 625.19 |
06.02.2024 | 625.18 | 625.19 | 625.17 |
05.02.2024 | 625.21 | 625.24 | 625.19 |
04.02.2024 | 625.26 | 625.28 | 625.24 |
03.02.2024 | 625.29 | 625.29 | 625.28 |
02.02.2024 | 625.27 | 625.28 | 625.25 |
01.02.2024 | 625.25 | 625.26 | 625.24 |
31.01.2024 | 625.25 | 625.26 | 625.23 |
30.01.2024 | 625.23 | 625.25 | 625.22 |
29.01.2024 | 625.29 | 625.30 | 625.25 |
28.01.2024 | 625.30 | 625.32 | 625.29 |
27.01.2024 | 625.32 | 625.34 | 625.29 |
26.01.2024 | 625.31 | 625.34 | 625.28 |
25.01.2024 | 625.34 | 625.39 | 625.28 |
24.01.2024 | 625.29 | 625.38 | 625.25 |
23.01.2024 | 625.46 | 625.59 | 625.29 |
22.01.2024 | 625.30 | 625.35 | 625.25 |
21.01.2024 | 625.42 | 625.58 | 625.35 |
20.01.2024 | 625.56 | 625.63 | 625.51 |
19.01.2024 | 625.77 | 626.02 | 625.63 |
18.01.2024 | 625.86 | 626.02 | 625.35 |
17.01.2024 | 625.05 | 625.35 | 624.94 |
16.01.2024 | 624.92 | 624.94 | 624.90 |
15.01.2024 | 624.89 | 624.91 | 624.87 |
14.01.2024 | 624.93 | 624.95 | 624.91 |
13.01.2024 | 624.96 | 624.96 | 624.95 |
12.01.2024 | 624.96 | 624.97 | 624.95 |
11.01.2024 | 624.99 | 625.06 | 624.96 |
10.01.2024 | 624.97 | 625.02 | 624.91 |
09.01.2024 | 624.99 | 625.00 | 624.97 |
08.01.2024 | 625.00 | 625.01 | 624.98 |
07.01.2024 | 625.02 | 625.09 | 624.98 |
06.01.2024 | 625.04 | 625.09 | 625.00 |
05.01.2024 | 625.00 | 625.01 | 625.00 |
04.01.2024 | 624.98 | 625.01 | 624.95 |
03.01.2024 | 624.98 | 625.01 | 624.95 |
02.01.2024 | 624.98 | 625.02 | 624.95 |
01.01.2024 | 624.99 | 625.03 | 624.96 |
31.12.2023 | 625.00 | 625.03 | 624.97 |
30.12.2023 | 624.99 | 625.03 | 624.96 |
29.12.2023 | 624.94 | 625.01 | 624.91 |
28.12.2023 | 624.91 | 624.94 | 624.90 |
27.12.2023 | 625.00 | 625.08 | 624.94 |
26.12.2023 | 625.02 | 625.07 | 624.98 |
25.12.2023 | 625.01 | 625.06 | 624.99 |
24.12.2023 | 625.13 | 625.38 | 625.00 |
23.12.2023 | 625.34 | 625.44 | 625.19 |
22.12.2023 | 625.06 | 625.19 | 624.92 |
21.12.2023 | 624.97 | 625.02 | 624.91 |
20.12.2023 | 625.25 | 625.54 | 624.93 |
19.12.2023 | 625.76 | 625.96 | 625.54 |
18.12.2023 | 626.09 | 626.15 | 625.96 |
17.12.2023 | 626.12 | 626.14 | 626.09 |
16.12.2023 | 626.01 | 626.09 | 625.88 |
15.12.2023 | 625.80 | 626.07 | 625.63 |
14.12.2023 | 626.43 | 626.76 | 626.07 |
13.12.2023 | 626.83 | 626.91 | 626.53 |
12.12.2023 | 626.55 | 626.76 | 626.38 |
11.12.2023 | 626.58 | 626.76 | 626.26 |
10.12.2023 | 625.53 | 626.26 | 624.85 |
09.12.2023 | 624.83 | 624.89 | 624.80 |
08.12.2023 | 624.91 | 625.01 | 624.81 |
07.12.2023 | 625.09 | 625.15 | 625.01 |
06.12.2023 | 625.19 | 625.22 | 625.15 |
05.12.2023 | 625.27 | 625.37 | 625.22 |
04.12.2023 | 625.44 | 625.50 | 625.37 |
03.12.2023 | 625.46 | 625.50 | 625.45 |
02.12.2023 | 625.47 | 625.49 | 625.45 |
01.12.2023 | 625.30 | 625.45 | 625.19 |
30.11.2023 | 625.15 | 625.19 | 625.07 |
29.11.2023 | 625.10 | 625.14 | 625.08 |
28.11.2023 | 625.19 | 625.25 | 625.14 |
27.11.2023 | 625.16 | 625.20 | 625.14 |
26.11.2023 | 625.09 | 625.19 | 625.03 |
25.11.2023 | 625.15 | 625.34 | 625.08 |
24.11.2023 | 625.30 | 625.36 | 625.23 |
23.11.2023 | 625.44 | 625.48 | 625.35 |
22.11.2023 | 625.51 | 625.66 | 625.44 |
21.11.2023 | 625.87 | 626.19 | 625.66 |
20.11.2023 | 626.62 | 626.90 | 626.19 |
19.11.2023 | 626.47 | 626.85 | 626.14 |
18.11.2023 | 626.17 | 626.20 | 626.08 |
17.11.2023 | 625.81 | 626.08 | 625.49 |
16.11.2023 | 625.93 | 626.34 | 625.49 |
15.11.2023 | 626.41 | 626.52 | 626.13 |
14.11.2023 | 625.89 | 626.13 | 625.67 |
13.11.2023 | 625.44 | 625.67 | 625.10 |
12.11.2023 | 625.05 | 625.10 | 625.04 |
11.11.2023 | 625.07 | 625.08 | 625.06 |
10.11.2023 | 625.08 | 625.09 | 625.08 |
09.11.2023 | 625.10 | 625.11 | 625.09 |
08.11.2023 | 625.11 | 625.11 | 625.10 |
07.11.2023 | 625.11 | 625.11 | 625.11 |
06.11.2023 | 625.11 | 625.12 | 625.11 |
05.11.2023 | 625.12 | 625.12 | 625.12 |
04.11.2023 | 625.10 | 625.12 | 625.09 |
03.11.2023 | 625.06 | 625.09 | 625.01 |
02.11.2023 | 624.98 | 625.01 | 624.97 |
01.11.2023 | 624.99 | 625.00 | 624.98 |
31.10.2023 | 624.99 | 625.00 | 624.98 |
30.10.2023 | 624.99 | 625.01 | 624.98 |
29.10.2023 | 625.01 | 625.03 | 625.01 |
28.10.2023 | 625.04 | 625.05 | 625.03 |
27.10.2023 | 625.03 | 625.05 | 625.00 |
26.10.2023 | 624.99 | 625.00 | 624.99 |
25.10.2023 | 624.99 | 624.99 | 624.98 |
24.10.2023 | 624.97 | 624.98 | 624.97 |
23.10.2023 | 624.96 | 624.97 | 624.95 |
22.10.2023 | 624.95 | 624.95 | 624.94 |
21.10.2023 | 624.94 | 624.94 | 624.94 |
20.10.2023 | 624.93 | 624.94 | 624.93 |
19.10.2023 | 624.93 | 624.93 | 624.92 |
18.10.2023 | 624.92 | 624.93 | 624.92 |
17.10.2023 | 624.92 | 624.93 | 624.92 |
16.10.2023 | 624.92 | 624.92 | 624.92 |
15.10.2023 | 624.91 | 624.92 | 624.91 |
14.10.2023 | 624.90 | 624.91 | 624.89 |
13.10.2023 | 624.90 | 624.90 | 624.89 |
12.10.2023 | 624.89 | 624.89 | 624.89 |
11.10.2023 | 624.90 | 624.91 | 624.89 |
10.10.2023 | 624.90 | 624.91 | 624.90 |
09.10.2023 | 624.90 | 624.90 | 624.89 |
08.10.2023 | 624.89 | 624.89 | 624.89 |
07.10.2023 | 624.89 | 624.89 | 624.89 |
06.10.2023 | 624.89 | 624.89 | 624.89 |
05.10.2023 | 624.89 | 624.89 | 624.88 |
04.10.2023 | 624.89 | 624.90 | 624.88 |
03.10.2023 | 624.89 | 624.90 | 624.89 |
02.10.2023 | 624.89 | 624.89 | 624.88 |
01.10.2023 | 624.86 | 624.88 | 624.85 |
30.09.2023 | 624.84 | 624.85 | 624.82 |
29.09.2023 | 624.81 | 624.82 | 624.79 |
28.09.2023 | 624.78 | 624.79 | 624.77 |
27.09.2023 | 624.79 | 624.80 | 624.78 |
26.09.2023 | 624.81 | 624.82 | 624.80 |
25.09.2023 | 624.82 | 624.83 | 624.82 |
24.09.2023 | 624.83 | 624.84 | 624.83 |
23.09.2023 | 624.85 | 624.85 | 624.84 |
22.09.2023 | 624.82 | 624.84 | 624.81 |
21.09.2023 | 624.86 | 624.87 | 624.83 |
20.09.2023 | 624.88 | 624.89 | 624.87 |
19.09.2023 | 624.90 | 624.91 | 624.89 |
18.09.2023 | 624.93 | 624.94 | 624.91 |
17.09.2023 | 624.95 | 624.96 | 624.94 |
16.09.2023 | 624.98 | 624.99 | 624.96 |
15.09.2023 | 625.00 | 625.01 | 624.99 |
14.09.2023 | 625.03 | 625.03 | 625.01 |
13.09.2023 | 625.03 | 625.04 | 625.02 |
12.09.2023 | 625.06 | 625.07 | 625.04 |
11.09.2023 | 625.08 | 625.10 | 625.07 |
10.09.2023 | 625.11 | 625.12 | 625.10 |
09.09.2023 | 625.13 | 625.15 | 625.12 |
08.09.2023 | 625.15 | 625.16 | 625.15 |
07.09.2023 | 625.17 | 625.17 | 625.16 |
06.09.2023 | 625.17 | 625.20 | 625.16 |
05.09.2023 | 625.28 | 625.37 | 625.20 |
04.09.2023 | 625.47 | 625.58 | 625.37 |
03.09.2023 | 625.71 | 625.84 | 625.58 |
02.09.2023 | 625.97 | 626.09 | 625.84 |
01.09.2023 | 626.20 | 626.34 | 626.09 |
31.08.2023 | 626.52 | 626.69 | 626.34 |
30.08.2023 | 626.81 | 626.95 | 626.69 |
29.08.2023 | 626.29 | 626.83 | 625.55 |
28.08.2023 | 625.18 | 625.55 | 625.01 |
27.08.2023 | 624.98 | 625.04 | 624.93 |
26.08.2023 | 624.92 | 624.93 | 624.91 |
25.08.2023 | 624.92 | 624.92 | 624.91 |
24.08.2023 | 624.92 | 624.93 | 624.92 |
23.08.2023 | 624.94 | 624.95 | 624.93 |
22.08.2023 | 624.95 | 624.96 | 624.95 |
21.08.2023 | 624.96 | 624.97 | 624.96 |
20.08.2023 | 624.97 | 624.98 | 624.97 |
19.08.2023 | 624.98 | 624.99 | 624.98 |
18.08.2023 | 624.99 | 625.00 | 624.99 |
17.08.2023 | 624.99 | 625.00 | 624.99 |
16.08.2023 | 624.99 | 624.99 | 624.99 |
15.08.2023 | 624.99 | 624.99 | 624.99 |
14.08.2023 | 624.97 | 624.99 | 624.93 |
13.08.2023 | 624.90 | 624.93 | 624.89 |
12.08.2023 | 624.90 | 624.90 | 624.90 |
11.08.2023 | 624.91 | 624.91 | 624.90 |
10.08.2023 | 624.91 | 624.91 | 624.91 |
09.08.2023 | 624.91 | 624.92 | 624.91 |
08.08.2023 | 624.92 | 624.92 | 624.92 |
07.08.2023 | 624.92 | 624.92 | 624.92 |
06.08.2023 | 624.91 | 624.92 | 624.88 |
05.08.2023 | 624.84 | 624.88 | 624.83 |
04.08.2023 | 624.84 | 624.84 | 624.83 |
03.08.2023 | 624.84 | 624.85 | 624.84 |
02.08.2023 | 624.86 | 624.86 | 624.85 |
01.08.2023 | 624.85 | 624.86 | 624.84 |
31.07.2023 | 624.85 | 624.86 | 624.84 |
30.07.2023 | 624.87 | 624.87 | 624.86 |
29.07.2023 | 624.87 | 624.87 | 624.86 |
28.07.2023 | 624.87 | 624.87 | 624.87 |
27.07.2023 | 624.87 | 624.87 | 624.87 |
26.07.2023 | 624.85 | 624.87 | 624.84 |
25.07.2023 | 624.84 | 624.84 | 624.84 |
24.07.2023 | 624.84 | 624.84 | 624.84 |
23.07.2023 | 624.84 | 624.85 | 624.84 |
22.07.2023 | 624.86 | 624.86 | 624.85 |
21.07.2023 | 624.86 | 624.87 | 624.86 |
20.07.2023 | 624.87 | 624.88 | 624.87 |
19.07.2023 | 624.88 | 624.88 | 624.88 |
18.07.2023 | 624.89 | 624.89 | 624.88 |
17.07.2023 | 624.89 | 624.89 | 624.89 |
16.07.2023 | 624.90 | 624.90 | 624.89 |
15.07.2023 | 624.89 | 624.90 | 624.89 |
14.07.2023 | 624.89 | 624.90 | 624.89 |
13.07.2023 | 624.89 | 624.89 | 624.88 |
12.07.2023 | 624.87 | 624.88 | 624.86 |
11.07.2023 | 624.85 | 624.86 | 624.84 |
10.07.2023 | 624.86 | 624.86 | 624.85 |
09.07.2023 | 624.86 | 624.86 | 624.86 |
08.07.2023 | 624.86 | 624.86 | 624.86 |
07.07.2023 | 624.86 | 624.86 | 624.86 |
06.07.2023 | 624.86 | 624.86 | 624.86 |
05.07.2023 | 624.86 | 624.86 | 624.85 |
04.07.2023 | 624.87 | 624.87 | 624.86 |
03.07.2023 | 624.88 | 624.89 | 624.87 |
02.07.2023 | 624.89 | 624.89 | 624.89 |
01.07.2023 | 624.89 | 624.89 | 624.89 |
30.06.2023 | 624.88 | 624.89 | 624.88 |
