- Start >
- Lakes >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Trinkwassertalsperre Frauenau >
- Chart of year
Chart of year Trinkwassertalsperre Frauenau / Trinkwassertalsperre Frauenau
Waterlevel from 01.01.2023 to 31.12.2023
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Date | Mean value [m above sealevel] | Maximum [m above sealevel] | Minimum [m above sealevel] |
---|---|---|---|
31.12.2023 | 764.47 | 764.54 | 764.39 |
30.12.2023 | 764.59 | 764.64 | 764.54 |
29.12.2023 | 764.72 | 764.74 | 764.70 |
28.12.2023 | 764.79 | 764.85 | 764.74 |
27.12.2023 | 764.85 | 764.88 | 764.76 |
26.12.2023 | 764.58 | 764.75 | 764.38 |
25.12.2023 | 764.03 | 764.38 | 763.57 |
more data |