- Start >
- Lakes >
- Waterlevel >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Bühl >
- Chart of year
Chart of year Bühl / Großer Alpsee
Waterlevel from 11.09.2017 to 10.09.2018
Dieser Pegel hat keine Informationen über den mittleren Seepegel.
Dieser Pegel hat keine Informationen über den mittleren Seepegel.
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Date | Mean value [m above sealevel] | Maximum [m above sealevel] | Minimum [m above sealevel] |
---|---|---|---|
10.09.2018 | 724.86 | 724.87 | 724.85 |
09.09.2018 | 724.88 | 724.90 | 724.87 |
08.09.2018 | 724.92 | 724.95 | 724.90 |
07.09.2018 | 724.91 | 724.96 | 724.83 |
06.09.2018 | 724.82 | 724.83 | 724.82 |
05.09.2018 | 724.82 | 724.82 | 724.81 |
04.09.2018 | 724.81 | 724.82 | 724.81 |
more data |