- Start >
- Lakes >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Rothsee Hauptsperre >
- Chart of year
Chart of year Rothsee Hauptsperre / Rothsee
Waterlevel from 28.11.2023 to 27.11.2024
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Date | Mean value [m above sealevel] | Maximum [m above sealevel] | Minimum [m above sealevel] |
---|---|---|---|
27.11.2024 | 369.78 | 369.82 | 369.72 |
26.11.2024 | 369.85 | 369.88 | 369.82 |
25.11.2024 | 369.91 | 369.94 | 369.88 |
24.11.2024 | 369.97 | 370.00 | 369.94 |
23.11.2024 | 370.03 | 370.05 | 370.00 |
22.11.2024 | 370.08 | 370.11 | 370.05 |
21.11.2024 | 370.13 | 370.14 | 370.11 |
more data |