- Start >
- Lakes >
- Waterlevel >
- Untere Donau >
- Trinkwassertalsperre Frauenau >
- Chart of year
Chart of year Trinkwassertalsperre Frauenau / Trinkwassertalsperre Frauenau
Waterlevel from 19.04.2022 to 18.04.2023
Dieser Pegel hat keine Informationen über den mittleren Seepegel.
Dieser Pegel hat keine Informationen über den mittleren Seepegel.
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Date | Mean value [m above sealevel] | Maximum [m above sealevel] | Minimum [m above sealevel] |
---|---|---|---|
18.04.2023 | 766.54 | 766.57 | 766.51 |
17.04.2023 | 766.50 | 766.51 | 766.48 |
16.04.2023 | 766.45 | 766.48 | 766.43 |
15.04.2023 | 766.40 | 766.43 | 766.37 |
14.04.2023 | 766.34 | 766.37 | 766.33 |
13.04.2023 | 766.31 | 766.33 | 766.29 |
12.04.2023 | 766.27 | 766.29 | 766.25 |
more data |