- Start >
- Meteorology >
- Air moisture >
- Obere Donau >
- Lenggries - Seekaralm >
- Chart of total period
Chart of total period Lenggries - Seekaralm
Air moisture from 22.11.2023 to 04.11.2024
Ausfälle
Ausfall der Windmessung durch Frost/Schnee möglich!
Date | Mean value [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
---|---|---|---|
04.11.2024 | 44.2 | 52.6 | 37.6 |
03.11.2024 | 65.5 | 99.3 | 42.9 |
02.11.2024 | 74.4 | 98.9 | 61.0 |
01.11.2024 | 54.9 | 74.0 | 43.4 |
31.10.2024 | 71.7 | 88.9 | 54.8 |
30.10.2024 | 87.1 | 99.0 | 72.2 |
29.10.2024 | 79.2 | 92.9 | 63.7 |
more data |