- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Bayern >
- Br. 400m oh Mündung >
- Chart of year
Chart of year Br. 400m oh Mündung / Lindacher Bach
Data from 2022-01-01 to 2022-12-07
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
07.12.2022 | 10.5 | 7.3 |
22.11.2022 | 10.6 | 8 |
11.10.2022 | 9.9 | 11.6 |
13.09.2022 | 9.5 | 12.3 |
09.08.2022 | 9.4 | 14.5 |
12.07.2022 | 9.6 | 13.8 |
14.06.2022 | 9.7 | 13.4 |
more data |