- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Bayern >
- Br. Garching B471 - Ismaning >
- Chart of total period
Chart of total period Br. Garching B471 - Ismaning / Schwabinger Bach
Data from 2009-01-12 to 2009-11-17
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
17.11.2009 | 9.9 | 9.4 |
12.10.2009 | 9.4 | 13.2 |
14.09.2009 | 9.2 | 14.6 |
04.08.2009 | 8.7 | 16.9 |
13.07.2009 | 9.1 | 16 |
09.06.2009 | 8.7 | 15.8 |
28.04.2009 | 9.7 | 12 |
more data |