- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Bayern >
- Br. Waldrand Kochheim >
- Chart of total period
Chart of total period Br. Waldrand Kochheim / Schornreuter Kanal
Data from 2010-01-19 to 2020-07-07
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
07.07.2020 | 2.5 | 17 |
01.04.2020 | 7.6 | 4.2 |
03.03.2020 | 9.8 | 5.9 |
04.02.2020 | 9.8 | 5.9 |
17.09.2019 | 5.1 | 17.1 |
23.07.2019 | 5.6 | 18.2 |
25.06.2019 | 4.4 | 19.4 |
more data |