Chart of year Grieshaus / Stögermühlbach
Data from 2022-12-10 to 2023-12-09
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/chem_chart_gkd.php?msnr=103388&msprg=0&mpnr1=1018&mpnr2=1680&beginn=2022-12-10&ende=2023-12-09&zr=jahr&art=Mittel)
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
06.12.2023 | 11.7 | 4.5 |
21.11.2023 | 10.1 | 9.8 |
24.10.2023 | 9.1 | 12.4 |
26.09.2023 | 8.1 | 16.5 |
24.08.2023 | 6.6 | 22.5 |
24.07.2023 | 6.9 | 21.9 |
27.06.2023 | 8.9 | 21.9 |
![]() |