- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Bayern >
- Kelheim Pegel >
- Chart of year
Chart of year Kelheim Pegel / Donau
Data from 2017-01-01 to 2017-12-31
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
11.12.2017 | 10.1 | 6.4 |
13.11.2017 | 10.9 | 9.7 |
16.10.2017 | 10.1 | 13.3 |
18.09.2017 | 9.7 | 14.2 |
21.08.2017 | 8.9 | 21.5 |
24.07.2017 | 7.9 | 21.3 |
26.06.2017 | 8.1 | 23.2 |
more data |