- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Bayern >
- oberhalb ehem. Pegel Bürgstadt, km 2,4 >
- Chart of year
Chart of year oberhalb ehem. Pegel Bürgstadt, km 2,4 / Erf
Data from 2013-01-01 to 2013-12-31
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
13.11.2013 | 11.6 | 7.6 |
11.09.2013 | 10.4 | 12.8 |
12.08.2013 | 10.3 | 15.4 |
03.07.2013 | 9.7 | 14.5 |
11.06.2013 | 10.2 | 12.5 |
10.04.2013 | 12.8 | 8.9 |
05.03.2013 | 13.6 | 4.2 |
more data |