- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Bayern >
- oh. Feldbr. oh. Muendung >
- Chart of year
Chart of year oh. Feldbr. oh. Muendung / Dettelbach
Data from 2022-01-01 to 2022-12-31
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
13.12.2022 | 12.2 | 1 |
29.11.2022 | 10.9 | 6.4 |
18.10.2022 | 8.5 | 13.5 |
27.09.2022 | 8.9 | 11.7 |
30.08.2022 | 7.8 | 17.3 |
19.07.2022 | 8 | 15.6 |
21.06.2022 | 7.9 | 15 |
more data |