Chart of total period oh. Mdg. / Pinzinger Bach
Data from 2013-04-08 to 2021-12-01
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/chem_chart_gkd.php?msnr=9014&msprg=0&mpnr1=1018&mpnr2=1680&beginn=2013-04-08&ende=2021-12-01&zr=gesamt&art=Mittel)
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
01.12.2021 | 11.8 | 4.4 |
02.11.2021 | 9.8 | 9.2 |
26.10.2021 | 11.1 | 8.4 |
01.09.2021 | 9.3 | 14.2 |
03.08.2021 | 9.1 | 15.1 |
08.07.2021 | 8.6 | 16.5 |
08.06.2021 | 9 | 15 |
![]() |