- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Oh. Mündung Schwelk >
- Chart of year
Chart of year Oh. Mündung Schwelk / Westliche Günz
Data from 2001-01-01 to 2001-12-31
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
27.11.2001 | 12.4 | 6.5 |
13.11.2001 | 12 | 5.1 |
29.10.2001 | 12.4 | 11.5 |
16.10.2001 | 10.5 | 10.7 |
01.10.2001 | 10.2 | 11.9 |
18.09.2001 | 11.3 | 11.2 |
04.09.2001 | 9.9 | 14 |
more data |