- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Isar >
- uh. Schlipfgrubalm >
- Chart of total period
Chart of total period uh. Schlipfgrubalm / Kirchbach
Data from 2010-03-23 to 2022-12-13
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
13.12.2022 | 13.1 | 0.1 |
03.11.2022 | 10.5 | 8.2 |
13.10.2022 | 10.7 | 9.6 |
19.09.2022 | 11.1 | 8.7 |
03.08.2022 | 9.1 | 17.1 |
13.07.2022 | 11 | 13.7 |
29.06.2022 | 9.1 | 13.5 |
more data |