- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Obere Donau >
- Hals, unterhalb Fischtreppe >
- Chart of year
Chart of year Hals, unterhalb Fischtreppe / Ilz
Data from 2014-01-01 to 2014-12-03
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
03.12.2014 | 12.1 | 4.3 |
05.11.2014 | 10.8 | 9.5 |
08.10.2014 | 9.4 | 12.7 |
15.09.2014 | 9.2 | 15.1 |
24.07.2014 | 6.9 | 20.1 |
26.03.2014 | 11.5 | 8 |
19.02.2014 | 12.5 | 5.2 |
more data |