- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Obere Donau >
- oh. Wegbr. Tennispl. Krumbach >
- Chart of total period
Chart of total period oh. Wegbr. Tennispl. Krumbach / Krumbach
Data from 2014-02-12 to 2016-12-07
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
07.12.2016 | 11.7 | 3.7 |
09.11.2016 | 10.4 | 6.1 |
12.10.2016 | 10 | 8.5 |
14.09.2016 | 8.9 | 13 |
17.08.2016 | 8.8 | 13.9 |
20.07.2016 | 8.7 | 14.6 |
22.06.2016 | 9.1 | 13.4 |
more data |