- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Obere Donau >
- Straßenbr. Baierfeld-Hochfeld >
- Chart of year
Chart of year Straßenbr. Baierfeld-Hochfeld / Ussel
Data from 2022-01-01 to 2022-12-31
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
29.11.2022 | 11.4 | 5.8 |
02.11.2022 | 7.7 | 10.2 |
25.10.2022 | 8.6 | 11.6 |
13.09.2022 | 1.9 | 13.6 |
12.07.2022 | 4.2 | 15.7 |
14.06.2022 | 5.4 | 17 |
09.05.2022 | 9.8 | 13.3 |
more data |