- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Obere Donau >
- Straßenbr. bei Dieß >
- Chart of total period
Chart of total period Straßenbr. bei Dieß / Sandrach
Data from 2007-03-28 to 2022-11-29
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
29.11.2022 | 10.5 | 8.5 |
02.11.2022 | 10 | 11 |
25.10.2022 | 9.6 | 12 |
13.09.2022 | 9.5 | 13.8 |
09.08.2022 | 9.4 | 16.2 |
12.07.2022 | 9.9 | 15.8 |
14.06.2022 | 9.8 | 15.2 |
more data |