- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Obere Donau >
- Wegbr. am Hochfeld >
- Chart of total period
Chart of total period Wegbr. am Hochfeld / Kirchenbach
Data from 2020-01-22 to 2020-12-08
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
08.12.2020 | 10.2 | 4.6 |
10.11.2020 | 8.9 | 8.3 |
13.10.2020 | 8.3 | 9.9 |
14.09.2020 | 5.3 | 16.7 |
11.08.2020 | 6.1 | 20.2 |
14.07.2020 | 6.8 | 16.6 |
16.06.2020 | 7.1 | 15.1 |
more data |