- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Unterer Main >
- Wegbr. oh Tullnauweiher >
- Chart of total period
Chart of total period Wegbr. oh Tullnauweiher / Goldbach
Data from 2021-01-13 to 2021-12-14
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
14.12.2021 | 11.2 | 5.6 |
17.11.2021 | 8.8 | 8 |
19.10.2021 | 10.1 | 11.3 |
25.08.2021 | 8.6 | 17.7 |
28.07.2021 | 8.1 | 16.4 |
29.06.2021 | 7.8 | 25.6 |
01.06.2021 | 8.9 | 13.9 |
more data |