- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Untere Donau >
- BRUECKE KAMM >
- Chart of year
Chart of year BRUECKE KAMM / Wolfach
Data from 2011-12-11 to 2012-12-10
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
21.11.2012 | 10.5 | 7.3 |
24.10.2012 | 9.5 | 10.6 |
26.09.2012 | 9 | 15.8 |
28.08.2012 | 8.6 | 17.7 |
25.07.2012 | 7.9 | 19.6 |
26.06.2012 | 8.6 | 17.2 |
30.05.2012 | 8.3 | 16.6 |
more data |