- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Untere Donau >
- Jochenstein Messstation >
- Chart of year
Chart of year Jochenstein Messstation / Donau
Data from 2021-10-20 to 2022-10-19
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
19.10.2022 | 9.7 | 14.1 |
21.09.2022 | 9.8 | 13.6 |
24.08.2022 | 8.3 | 18.7 |
19.07.2022 | 8.9 | 20.3 |
21.06.2022 | 8.9 | 19.6 |
17.05.2022 | 10 | 16.7 |
26.04.2022 | 11.3 | 13.1 |
more data |