- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Untere Donau >
- Kalteneck Bruecke >
- Chart of year
Chart of year Kalteneck Bruecke / Ilz
Data from 2008-01-01 to 2008-12-31
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
16.12.2008 | 13.1 | 2.7 |
03.12.2008 | 12.8 | 3.5 |
19.11.2008 | 12.2 | 4.9 |
06.11.2008 | 12.3 | 8.3 |
22.10.2008 | 11.5 | 9.2 |
09.10.2008 | 11.5 | 10.9 |
24.09.2008 | 12.7 | 10.3 |
more data |