- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Untere Donau >
- Passau Hängebrücke >
- Chart of total period
Chart of total period Passau Hängebrücke / Donau
Data from 2022-01-17 to 2022-12-07
Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
07.12.2022 | 11.4 | 6.6 |
21.11.2022 | 10.7 | 8.5 |
24.10.2022 | 9.4 | 14.6 |
28.09.2022 | 9.3 | 14.2 |
29.08.2022 | 7.1 | 21.7 |
25.07.2022 | 9.3 | 24.3 |
27.06.2022 | 7.9 | 24.7 |
more data |